重賞レース
当たって砕けれ!2004

富芸大TOPへ] [TOPへ

4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月
レース名 場所 距離 賞金 投票所状態
●1月
日刊スポーツ賞中山金杯 3 中山 2000 4300 着順確定
京都金杯 3 京都 1600 4300 着順確定
11 ガーネットS 3 中山 ダ1200 4200 着順確定
12 日刊スポーツ賞シンザン記念 3 京都 1600 4000 着順確定
18 京成杯 3 中山 2000 4000 着順確定
18 日経新春杯 2 京都 2400 6400 着順確定
25 AJCC 2 中山 2200 6400 着順確定
25 平安S 3 京都 ダ1800 4200 着順確定
31 根岸S 3 東京 ダ1400 4200 着順確定
●2月
東京新聞杯 3 東京 1600 4300 着順確定
京都牝馬S 3 京都 1600 4200 着順確定
共同通信杯 3 東京 1800 4200 着順確定
シルクロードS 3 京都 1200 4300 着順確定
小倉大賞典 3 小倉 1800 4300 着順確定
15 ダイヤモンドS 3 東京 3400 4300 着順確定
15 きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 着順確定
21 クイーンC 3 東京 1600 4000 着順確定
21 京都記念 2 京都 2200 6400 着順確定
22 フェブラリーS 1 東京 ダ1600 9400 着順確定
28 アーリントンC 3 阪神 1600 4000 着順確定
29 中山記念 2 中山 1800 6400 着順確定
29 阪急杯 3 阪神 1200 4300 着順確定
●3月
チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 着順確定
弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 着順確定
中京記念 3 中京 2000 4300 着順確定
13 中山牝馬S 3 中山 1800 4200 着順確定
14 クリスタルC 3 中山 1200 4000 着順確定
14 フィリーズレビュー(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 着順確定
20 フラワーC 3 中山 1800 4000 着順確定
21 スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 着順確定
21 阪神大賞典 2 阪神 3000 6400 着順確定
27 日経賞 2 中山 2500 6400 着順確定
27 毎日杯 3 阪神 2000 4200 着順確定
28 マーチS 3 中山 ダ1800 4200 着順確定
28 高松宮記念 1 中京 1200 9400 着順確定
富芸大TOPへ] [TOPへ
レース名 場所 距離 賞金 投票所状態
●4月
ダービー卿CT 3 中山 1600 4300 着順確定
大阪杯 2 阪神 2000 6400 着順確定
10 ニュージーランドT(NHKマイルC・TR) 2 中山 1600 5400 着順確定
11 桜花賞 1 阪神 1600 8900 着順確定
17 マイラーズC 2 阪神 1600 6000 着順確定
18 皐月賞 1 中山 2000 9700 着順確定
25 福島牝馬S 3 福島 ダ1800 4200 着順確定
25 フローラS(オークスTR) 2 東京 2000 5200 着順確定
25 アンタレスS 3 京都 ダ1800 4200 着順確定
●5月
青葉賞(ダービーTR) 2 東京 2400 5400 着順確定
天皇賞(春) 1 京都 3200 13200 着順確定
京都新聞杯 2 京都 2200 5400 着順確定
NHKマイルC 1 東京 1600 9200 着順確定
16 新潟大賞典 3 新潟 2000 4300 着順確定
16 京王杯SC 2 東京 1400 6000 着順確定
22 目黒記念 2 東京 2500 5800 着順確定
23 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 着順確定
23 東海S 2 中京 ダ2300 5800 着順確定
29 金鯱賞 2 中京 2000 6400 着順確定
30 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 15000 着順確定
●6月
ユニコーンS 3 東京 ダ1600 4000 着順確定
安田記念 1 東京 1600 9400 着順確定
愛知杯 3 中京 2000 4200 着順確定
13 エプソムC 3 東京 1800 4300 着順確定
13 ファルコンS 3 中京 1200 4000 着順確定
20 プロキオンS 3 阪神 ダ1400 4200 着順確定
27 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 着順確定
富芸大TOPへ] [TOPへ
レース名 場所 距離 賞金 投票所状態
●7月
函館スプリントS 3 函館 1200 4300 着順確定
ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 4000 着順確定
11 七夕賞 3 福島 2000 4300 着順確定
11 マーメイドS 3 阪神 2000 4200 着順確定
18 北九州記念 3 小倉 1800 4300 着順確定
25 函館記念 3 函館 2000 4300 着順確定
●8月
関屋記念 3 新潟 1600 4300 枠順確定
函館2歳S 3 函館 1200 3200 着順確定
15 クイーンS 3 札幌 1800 4200 着順確定
15 小倉記念 3 小倉 2000 4300 着順確定
22 札幌記念 2 札幌 2000 6400 着順確定
22 アイビスサマーダッシュ 3 新潟 1000 4300 着順確定
29 新潟記念 3 新潟 2000 4300 着順確定
●9月
エルムS 3 札幌 ダ1700 4200 枠順確定
新潟2歳S 3 新潟 1600 3200 枠順確定
小倉2歳S 3 小倉 1200 3200 枠順確定
11 朝日チャレンジC 3 阪神 2000 4300 枠順確定
12 京成杯AH 3 中山 1600 4300 枠順確定
12 セントウルS 3 阪神 1200 4300 枠順確定
19 セントライト記念(菊花賞TR) 2 中山 2200 5400 着順確定
19 ローズS(秋華賞TR) 2 阪神 2000 5200 着順確定
26 オールカマー 2 中山 2200 6400 着順確定
26 神戸新聞杯(菊花賞TR) 2 阪神 2000 5400 着順確定
富芸大TOPへ] [TOPへ
レース名 場所 距離 賞金 投票所状態
●10月
札幌2歳S 3 札幌 1800 3200 登録馬
スプリンターズS 1 中山 1200 9400 登録馬
シリウスS 3 阪神 ダ1400 4200 登録馬
10 毎日王冠 2 東京 1800 6400 登録馬
10 京都大賞典 2 京都 2400 6400 登録馬
16 デイリー杯2歳S 2 京都 1600 3800 登録馬
17 府中牝馬S 3 東京 1800 4200 登録馬
17 秋華賞 1 京都 2000 8900 登録馬
23 富士S 3 東京 1600 4300 登録馬
24 菊花賞 1 京都 3000 11200 登録馬
30 武蔵野S 3 東京 ダ1600 4200 登録馬
30 スワンS 2 京都 1400 6000 登録馬
31 天皇賞(秋) 1 東京 2000 13200 登録馬
●11月
アルゼンチン共和国杯 2 東京 2500 5800 登録馬
ファンタジーS 3 京都 1400 3200 登録馬
13 京王杯2歳S 2 東京 1400 3800 登録馬
14 福島記念 3 福島 2000 4300 登録馬
14 エリザベス女王杯 1 京都 2200 10000 登録馬
20 東京スポーツ杯2歳S 3 東京 1800 3200 登録馬
21 マイルCS 1 京都 1600 9400 登録馬
27 京阪杯 3 京都 1800 4300 登録馬
28 ジャパンCダート 1 東京 ダ2100 13000 登録馬
28 ジャパンC 1 東京 2400 25000 登録馬
●12月
ステイヤーズS 2 中山 3600 6400 登録馬
阪神ジュベナイルF 1 阪神 1600 6000 登録馬
11 中日新聞杯 3 中京 1800 4300 登録馬
12 朝日杯フューチュリティS 1 中山 1600 6000 登録馬
12 鳴尾記念 3 阪神 2000 4300 登録馬
19 フェアリーS 3 中山 1200 3200 登録馬
19 CBC賞 2 中京 1200 6400 登録馬
19 阪神牝馬S 2 阪神 1600 6000 登録馬
25 ラジオたんぱ杯2歳S 3 阪神 2000 3200 登録馬
26 有馬記念 1 中山 2500 18000 登録馬

富芸大TOPへ] [TOPへ

chocotto LAB ホームへ

hp shop